Multifunkční zařízení Canon i-Sensys MF 8180
Prodej toho zboží byl ukončen. Vyberte si prosím podobné zboží ze stejné kategorie.
| Typ | Typ stroje | Barevné ploché laserové zařízení vše-v-jednom |
| Poskytované funkce | Barevný tisk, barevné skenování, barevné kopírování, faxování, připravenost k síťovému provozu | |
| Typ skenování papíru | Ploché s automatickým podavačem dokumentů | |
| Funkce tisku | Způsob tisku | Barevný laserový tisk |
| Rychlost monochromatického tisku | 19 str./min | |
| Rychlost barevného tisku | 4 str./min | |
| Rozlišení tisku Zdokonalené rozlišení |
600 x 600 dpi 2400 x 600 dpi |
|
| Paměť tiskárny | 128 MB | |
| Využitelnost | 2 500 stran (při 5% pokrytí) | |
| Spotřební materiály a využitelnost (při 5% pokrytí) | Tonerová kazeta 701 Black (černá) – 5000 stran Tonerová kazeta 701 Cyan (azurová) – 4000 stran Tonerová kazeta 701 Magenta (purpurová) – 4000 stran Tonerová kazeta 701 Yellow (žlutá) – 4000 stran Bubnová kazeta 701 – 20 000 stran černobíle/5000 stran barevně |
|
| Vyhlazování (dpi) | 2400 x 600 dpi | |
| Kapacita papíru: zásobník víceúčelová přihrádka |
250 listů 125 listů |
|
| Velikost papíru | A4, LTR, LGL, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-5) | |
| Režim úspory toneru | Ano (pouze pro černobílý tisk) | |
| Funkce faxu | Rychlost vysílání | Přibl. 3 sekundy na stránku 1 |
| Rychlost modemu | Super G3 33,6 kbps | |
| Kompresní metoda | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Systém zpracování obrazu | UHQ | |
| Polotóny | 256 odstínů šedé | |
| Automatický podavač dokumentů | 50 stran | |
| Vysílání z paměti | Ano | |
| Paměť faxu | 256 stran | |
| Záložní napájení paměti | 1 hodina | |
| Duální přístup | Ano | |
| Volba na jeden dotek | 18 | |
| Kódovaná volba | 100 | |
| Skupinová volba | 117 | |
| Opakování volby | Ano | |
| Automatické přepínání FAX/TEL | Ano | |
| Možnost připojení telefonního záznamníku | Ano | |
| Dálkový příjem | Ano | |
| Sekvenční vysílání | Ano (max. 119 míst určení) | |
| Režim korekce chyb (ECM) | Ano | |
| Příjem do paměti | Ano | |
| Hlášení | Seznamy volby na jeden dotek, kódované volby, skupinové volby a seznam uživatelských dat. Hlášení o činnosti, VYS. a PŘ. | |
| Funkce skeneru | Typ skeneru | Barevný plochý se snímačem CCD |
| Automatický podavač dokumentů | Ano | |
| Rozlišení skeneru | 1200 x 2400 dpi (9600 x 9600 dpi rozšířené) | |
| Barevná hloubka skenování | 48/24bitová (vstup/výstup) | |
| Gradace odstínů šedé | 8bitová | |
| Kompatibilita | TWAIN, WIA | |
| Efektivní šířka skenování | 216 mm | |
| Software OCR | Ano | |
| Další funkce | Skenování do e-mailu, skenování do PDF | |
| Funkce kopírky | Rozlišení kopírování | 600x600 dpi |
| Kopírovací režimy | Text, Foto, Text a Foto | |
| Rychlost kopírování | 19 kopií/min (černobíle) 4 kopie/min (barevně) |
|
| Vícenásobné kopírování | Až 99 kopií | |
| Zoom | 50-200% | |
| Výstup první kopie (FCOT) | Přibl. 22 s (černobíle) Přibl. 46 s (barevně) |
|
| Další funkce | Automatická expozice, třídění kopií, rezervované kopírování | |
| Rozhraní počítače a software | Typ rozhraní | USB 2.0 Hi-Speed |
| Software Podporované OS Ovladače tiskárny Ovladače skeneru Faxový ovladač Skenování do e-mailu Další funkce |
Windows 98/Me/2000/XP Ano Ano Ano (pouze VYS.) Ano Skenování do PDF, skenování do OCR |
|
| Software v dodávce | Presto!PageManager, ScanSoft OmniPage SE | |
| Síťové funkce | Typ | Ethernet (10BaseT/100BaseTX) |
| Typ připojení | RJ45 | |
| Síťové protokoly | TCP/IP (DHCP, BOOTP, RARP, ICMP, DNS, pevná adresa, HTTP) | |
| Podporované OS | Windows 98/Me/2000 Professional/2000 Server/XP/Server 2003 | |
| Jiné | RUI (vzdálené uživatelské rozhraní) | |
| Všeobecné charakteristiky | Počet jazyků | 15 jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, švédština, norština, holandština, finština, dánština, portugalština, slovinština, čeština, maďarština, ruština) |
| Rozměry bez zásobníků (š x h x v) | 510 mm x 512 mm x 588 mm | |
| Rozměry se zásobníky (š x h x v) | 510 mm x 512 mm x 641 mm | |
| Instalační prostor včetně zásobníků (šxh) | 510 mm x 916 mm | |
| Hmotnost | Přibl. 36 k | |
| Zdroj napájení/Spotřeba | 200–240 V stř., 50–60 Hz Max.: 1200 W Pohotovostní stav: 35 W Režim úspory energie: 8 W |
|
| Hladiny akustického hluku | Pohotovostní stav: max. 35 dB (A) Kopírování: max. 54 dB (A) |
